Deckrüden des ÖBK
Churro vom Garten des Lebens
Daten zum Rüden |
|
|
Wurfdatum: | 2.02.2015 | |
ZBNR.: | DB 19490 | |
Formwert: | V1,CACA,Körung B | |
AKZ: | IPO BH, AD, ZTP, IBGH3, IPO1, FH1 | |
Screenings: | Herz 0, HD 0, Spondylose 0, ED 0 | |
Vater: | Duke von Maria Anzbach | |
Mutter | Dana von Lilli Marleen | |
Daten zum Besitzer | ||
Name: | Sophie Scheiber,Adolf Schemel Straße 21/11,5020 Salzburg | |
Tel.: | +43 664 88722567 | |
Email: | sophie.scheiber@icloud.com | |
Homepage: | Link zu working-dogs |
Dakota von Maria Anzbach
Daten zum Rüden |
|
|
Wurfdatum: | 03.09.2008 | |
ZBNR.: | DB 18843 | |
Formwert: | Österr.Champion | |
AKZ: | ÖPO1 | |
Screenings: | HD-SPONDY-ED-HERZ FREI | |
Vater: | Ovidos vom Elsavatal | |
Mutter | Cate von Maria Anzbach | |
Daten zum Besitzer | ||
Name: | Berhardine Fraisl | |
Tel.: | +43 664 2242138 | |
Email: | - | |
Homepage: | Link zu working-dog.eu |
Deniro von Maria Anzbach
Daten zum Rüden |
|
|
Wurfdatum: | 03.09.2008 | |
ZBNR.: | DB 18844 | |
Formwert: | V1 CAC Klubsiegeranwartschaft | |
AKZ: | ÖPO1, IPO2, FH1 | |
Screenings: | HD-OCD-SPONDY-ED-HERZ FREI | |
Vater: | Ovidos vom Elsavatal | |
Mutter | Cate von Maria Anzbach | |
Daten zum Besitzer | ||
Name: | Eveline Neubauer | |
Tel.: | +43 664 2339989 | |
Email: | c.e.neubauer-boxer@aon.at | |
Homepage: | Link zu working-dog.eu |
Eron von Normannstein
Daten zum Rüden |
|
|
Wurfdatum: | 24.06.2012 | |
ZBNR.: | DB 19215 | |
Formwert: | V1 | |
AKZ: | BGH3, IPO1, ZTP | |
Screenings: | HD-OCD-SPONDY-ED FREI | |
Vater: |
Braveheart vom St. Vinzenz |
|
Mutter | Josie vom Messingsberg | |
Daten zum Besitzer | ||
Name: | Sebastian Dworak | |
Tel.: | +43 676 9126140 | |
Email: | s.dworak@gmx.net | |
Homepage: | zur Ahnentafel |
Carum von Mittermoos
Daten zum Rüden |
|
|
Wurfdatum: | 26.09.2010 | |
ZBNR.: | DB 19044 | |
Formwert: | V1,CACA | |
AKZ: | BH, AD,ZTP,BGH 3,FH 2,IPO 3 | |
Screenings: | HD A1, Herz 0, Spondylose 0, JRD-Frei | |
Vater: | Poison Vom Schützenrain | |
Mutter | Ipsy vom Drumlin | |
Daten zum Besitzer | ||
Name: | Birgit Poosch | |
Tel.:+43 699 81437969 | ||
Email: | boxer@mittermoos.at | |
Homepage: | http://www.mittermoos.at | |
Link zu working-dog.eu |
Jalapeno von der Noris
Daten zum Rüden |
|
|
Wurfdatum: | 14. 01. 2015 | |
ZBNR.: | DB 19492 | |
Formwert: | V,Körung B | |
AKZ: | ZTP-AD,IPO 2,FH 1,IGP3 | |
Screenings: | HD-A2, Herz 0, Spondy 0 | |
Vater: | Kristo d' Olxa | |
Mutter | Hishani von der Noris | |
Daten zum Besitzer | ||
Name: | Maria Josefa Viertbauer, Buchenstr. 26 A-5161 Elixhausen | |
Tel.: | +43 664 5410773 | |
Email: | wm.viertbauer@sol.at |
Unas Steveland von Donnerschwee
Daten zum Rüden |
|
|
Wurfdatum: | 23.5.2014 | |
ZBNR.: | DB 19437 | |
Formwert: | CACA, Österr.Jugendchampion |
|
AKZ: | IPO 1, ZTP | |
Screenings: | HD -A, Spondy 0, Herz 0 | |
Vater: | Manuel de Los Morritos | |
Mutter | Polarkreis von Donnerschwee | |
Daten zum Besitzer | ||
Name: | Sabine Hellmer | |
Tel.: | +43 676 923 50 67 | |
Email: | sabine.hellmer@gmx.at | |
Homepage: | http://www.steveland.at/ |
Goethe vom Rottland
Daten zum Rüden |
|
|
Wurfdatum: | 30.07.2015 | |
ZBNR.: | DB 19588 | |
Formwert: | V2, Res. CACA | |
AKZ: | IGP-3,IFH-V,ZTP, ÖBK Leistungssieger 2019 |
|
Screenings: | HD-A1, Hz-0, Sp-1, ED-0, OCD-frei | |
Vater: | Avila vom Großherzogtum-Hessen | |
Mutter | Evita vom Rottland | |
Daten zum Besitzer | ||
Name: | Ingeborg Moser | |
Tel.: | +43 681 1073 2001 | |
Email: | inge.moser1@chello.at | |
Homepage: | https://www.working-dog.com/user/Ingeborg-Moser-29756 |
Rolex vom Königsberg
Daten zum Rüden |
|
|
Wurfdatum: | 31.10.2012 | |
ZBNR.: | DB 19254 | |
Formwert: | V | |
AKZ: | BGH 3,IPO 1,ZTP | |
Screenings: | HD-A, Herz 0, Spondy 1 | |
Vater: | Manuel de Los Morritos | |
Mutter | Nikita vom Königsberg | |
Daten zum Besitzer | ||
Name: | Karl Perner | |
Tel.: | +43 676 737 84 62 | |
Email: | ulli.perner@gmx.at | |
Homepage: | Link zu working-dogs |
Tyson Max von Santicum
Daten zum Rüden |
|
|
Wurfdatum: | 9.12.2017 | |
ZBNR.: | DB 19773 A | |
Formwert: | V, Österreichischer Jugendchampion | |
AKZ: | BH VT, ZTP, | |
Screenings: | HD-FREI | |
Vater: | Sat'Elit van Helsing | |
Mutter | Smilla von Santicum (FCI) | |
Daten zum Besitzer | ||
Name: | DI Ulrike Kainz-Goetz | |
Tel.: |
+43 664 4334440 |
|
Email: | office@kainz-goetz.at | |
Homepage: | www.kainz-goetz.at |
Wilhelm von Preussen´s Eden
Daten zum Rüden |
|
|
Wurfdatum: | 2.10.2014 | |
ZBNR.: | DB 19478 | |
Formwert: | V2 Res.CACA | |
AKZ: | BH, IPO3, ATIBOX WM IGP3 2019 - Rang 5 | |
Screenings: | HD-B2, Sp-1, ED-0, Hz-0 | |
Vater: | Xanto von Altenburg VDH/DBZB 230554 | |
Mutter | Edda von Preussen´s Eden VDH/DBZB 232019 | |
Daten zum Besitzer | ||
Name: | Ing.Franz Trojanek,Krautäckerried 3, 7201 Neudörfl | |
Tel.: |
+43 699 11 96 35 81 |
|
Email: | franz_trojanek@bnet.at | |
Homepage: | Link zu working-dog.eu |
CARLABEN (FCI) Anton
</>YPS-RUDY VON FELIX
Daten zum Rüden |
|
|
Wurfdatum: | 21.05.2017 | |
ZBNR.: | DB 19738 | |
Formwert: | V1,CACA | |
AKZ: | BH, BGH1, ZTP, FH1 | |
Screenings: | Herz 0,HD A,Spondylose 0 | |
Vater: | ||
Mutter | CARLA von Brindlewitch | |
Daten zum Besitzer | ||
Name: | Uwe und Elfriede Kolar | |
Tel.:+43 664 39 41 791 | ||
Email: | elfi.kolar@aon.at | |
Homepage: | https://www.carlaben.at/ |