Jubiläumsveranstaltung "20 Jahre Mönichwald" IFH-Siegerprüfung 2020, 2. - 4. Oktober
Fährtenhunde-Siegerprüfung 2020
4.10.2020 Mönichwald
Richter: Viktor Smerdel (SI)
- IFH-V
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Eva Lehner | Ruby vom Krenwald | 71 | 21 | 92 | SG | 1 |
Ernst Edelbacher | Billy von Gadenweith | 77 | 14 | 91 | SG | 2 |
Uwe Kolar | Carlaben Anton | 73 | 17 | 90 | SG | 3 |
Eva Lehner | Berta von Gadenweith | 72 | 18 | 90 | SG | 4 |
Raoul Flicker | Uranus de Navissos | 45 | 7 | 52 | MG |
- IFH-1
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Uwe Kolar | Carla v. Brindlewitch | 71 | 19 | 90 | SG | 1 |
Ingeborg Moser | Goethe v. Rottland | 72 | 16 | 88 | G | 2 |
Linde Tiefengruber | Peppone v. Purgstall | 66 | 10 | 76 | BF | 3 |
- IFH-2 Siegerklasse
Uta Mönnicke | Alvina vom Antidorcas | 74 | 12 | 86 | G | 1 |
Uta Mönnicke | Nikita vom Silvermoon | 61 | 12 | 73 | BF | 2 |
Fährtenhunde - Siegerprüfung 2019
Fährtenhunde-Siegerprüfung 2019
5.10.2019 Mönichwald
Richter: M. Strecher(A)
- IFH-V
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Walter Zeidler | Ornella v. Schatzkästlein | 82 | - | 82 | G | 1 |
Uwe Kolar | Carlaben Anton | 81 | - | 81 | G | 2 |
- IFH-1
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Linde Tiefengruber | Peppone v. Purgstall | 45 | - | 45 | MG | - |
Ingeborg Moser | Goethe v. Rottland | 32 | - | 32 | MG | - |
Uwe Kolar | Carla v. Brindlewitch | 22 | - | 22 | MG | - |
- IFH-2 Siegerklasse
Geogine Zyka | Sally vom Königsberg | 94 | - | 94 | SG | 1 |
- IFH-2 Gästeklasse
Ingeborg Moser | Belgian Tigers Benji (Mali) | 98 | - | 98 | V | 1 |
Fährtenhunde - Siegerprüfung 2018
Fährtenhunde-Siegerprüfung 2018
6.10.- 7.10.2018 Mönichwald
Richter: Andreas Degaspari (A)
- FH-1
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Ingeborg Moser | Goethe vom Rottland | 77 | 21 | 98 | V | 1 |
Eveline Neubauer | Dinka vom Garten des Lebens | 76 | 19 | 95 | SG | 2 |
Sophie Scheiber | Churro vom Garten des Lebens | 73 | 7 | 80 | G | 3 |
- FH-2
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Uwe Kolar | Carla von Brindlewitch | 70 | 20 | 90 | SG | 1 |
Geogine Zyka | Sally vom Königsberg | 70 | 16 | 86 | G | 2 |
- FH-3 Siegerklasse
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Renate Krenn | Ondra vom Rennstall | 78 | 21 | 99 | V | 1 |
Uwe Kolar | Ducati von der Froschlacke | 72 | 19 | 91 | SG | 2 |
Fährtenhunde - Siegerprüfung 2017
Fährtenhunde-Sieger Prüfung 2017
6.10.- 8.10.2017 Mönichwald
Richter: Karl Rössler (A)
- FH-1
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Uwe Kolar | Carla von Brindlewitch | 70 | 20 | 90 | SG | 1 |
Cornelia Jessenitschnig | Nachtflug von Donnerschwee | 64 | 21 | 85 | G | 2 |
Werner Viertbauer | Jalapeno von der Noris | 64 | 20 | 84 | G | 3 |
Dr.Marina Lembeck | Parzifal von Purgstall | 40 | 4 | 44 | n.b. | --- |
- FH-2
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Geogine Zyka | Sally vom Königsberg | 74 | 21 | 95 | SG | 1 |
Werner Viertbauer | Kimon von Drumlin | 65 | 21 | 86 | G | 2 |
- FH-3 Siegerklasse
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Renate Krenn | Ondra vom Rennstall | 77 | 21 | 98 | V | 1 |
Uwe Kolar | Ducati von der Froschlacke | 68 | 17 | 85 | G | 2 |
Linde Tiefengruber | Peppone von Purgstall | - | - | Abbr. | n.b. | - |
FH Siegerprüfung 2016
FH - Siegerprüfung 2016
Fährtenhunde-Sieger Turnier 2016
7.10.- 9.10.2015 Mönichwald
Richterin: Karin Strecher (A)
-
FH-1
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Geogine Zyka | Sally vom Königsberg | 65 | 15 | 80 | G | 1 |
Mag.Astrid Köhler | Ella vom Lake Conroe | 20 | 13 | 33 | n.b. | --- |
Cornelia Jessenitschnig | Nachtflug von Donnerschwee | 15 | 7 | 22 | n.b. | --- |
Dr.Marina Lembeck | Parzifal von Purgstall | 10 | 0 | 10 | n.b. | --- |
Harald Tiefengruber | Pollux von Purgstall | 5 | 0 | 5 | n.b. | --- |
-
FH-2
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Linde Tiefengruber | Peppone von Purgstall | 71 | 17 | 88 | G | 1 |
Eveline Neubauer | Ellena von Maria Anzbach | 67 | 19 | 86 | G | 2 |
-
FH-3 Siegerklasse
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Eveline Neubauer | Deniro von Maria Anzbach | 69 | 21 | 90 | SG | 1 |
Uwe Kolar | Ducati von der Froschlacke | 67 | 13 | 80 | G | 2 |
FH Siegerprüfung 2015
FH - Siegerprüfung 2015
Fährtenhunde-Sieger Turnier 2015
2.10.-4.10.2015 Mönichwald
Richter: Josef Ostertag (A)
-
FH -1
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Eveline Neubauer | Ellena von Maria Anzbach | 68 | 13 | 81 | G | 1 |
Werner Viertbauer | Kimon von Drumlin | 69 | 7 | 76 | B | 2 |
Mag.Astrid Köhler | Duke von Maria Anzbach | 65 | 5 | 70 | B | 3 |
Linde Tiefengruber | Peppone von Purgstall | 55 | 15 | 70 | B | 4 |
Dr.Marina Lembeck | Parzifal von Purgstall | 35 | 8 | 43 | n.b. | - |
-
FH-2
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Eveline Neubauer | Deniro von Maria Anzbach | 72 | 16 | 88 | G | 1 |
Ernst Edelbacher | Grace Boxerwache | 70 | 11 | 81 | G | 2 |
Heidrun Eckl | Isola Bella von der Birkenweide | 70 | 10 | 80 | G | 3 |
-
FH - 3
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Renate Krenn | Kesi von Drumlin | 74 | 18 | 92 | SG | 1 |
Uwe Kolar | Ducati von der Froschlacke | 69 | 18 | 87 | G | 2 |
Geogine Zyka | Joe vom Königsberg | 71 | 15 | 86 | G | 3 |
Ingeborg Moser | Celtic vom Rottland | 60 | 15 | 75 | B | 4 |
FH Familienturnier Joglland 2015
FH - Familenturnier Joglland 2015
FH - Familenturnier Joglland 2015
22.5.-25.5.2015 Mönichwald
Richter: Karl Klingenbrunner (A)
-
Junghunde
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Uwe Kolar | Carla von Brindlewitch | Gut | Gut | Gut | Gut | 1 |
-
Senioren
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Uwe Kolar | Ben von Wieshöf | 70 | 20 | 90 | SG | 1 |
-
FPr - 1
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Dr.Marina Lembeck | Parzifal von Purgstall | 66 | 8 | 74 | Bef. | 1 |
-
FH -1
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Eveline Neubauer | Ellena von Maria Anzbach | 72 | 16 | 88 | G | 1 |
Linde Tiefengruber | Peppone von Purgstall | 67 | 15 | 82 | G | 2 |
-
FH-2
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Eveline Neubauer | Deniro von Maria Anzbach | 74 | 20 | 94 | SG | 1 |
Uwe Kolar | Ducati von der Froschlacke | 73 | 19 | 92 | SG | 2 |
Ernst Edelbacher | Grace Boxerwache | 75 | 16 | 91 | SG | 3 |
Heidrun Eckl | Isola Bella von der Birkenweide | 72 | 9 | 81 | G | 4 |
Linde Tiefengruber | Havanna Pesmar | 52 | 9 | 61 | NB | - |
Iris Sahinoglu | Lucky vom Königsberg | 6 | - | 6 | NB | - |
-
FH - 3
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Geogine Zyka | Joe vom Königsberg | 67 | 19 | 86 | G | 1 |
Ingeborg Moser | Celtic vom Rottland | 38 | 12 | 50 | NB | - |
FH Siegerprüfung 2014
FH - Siegerprüfung 2014
FH - Siegerprüfung 2014
3.10.-5.10.2014 Mönichwald
Richter: Karl Klingenbrunner(A)
-
FH1
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Iris Sahinoglu | Lucky vom Königsberg | 67 | 16 | 83 | G | 1 |
Linde Tiefengruber | Peppone vom Purgstall | 65 | 14 | 79 | BEF | 2 |
Werner Viertbauer | Kimon von Drumlin | 58 | 17 | 75 | BEF | 3 |
Dr.Maria Lembeck | Parzifal vom Purgstall | 50 | 4 | 54 | NB | - |
-
FH2
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Uwe Kolar | Ducati von der Froschlacke | 71 | 19 | 90 | SG | 1 |
Heidrun Eckl | Isola Bella von der Birkenweide | 72 | 14 | 86 | G | 2 |
Ernst Edelbacher | Grace Boxerwache | 67 | 14 | 81 | G | 3 |
Linde Tiefengruber | Havanna Pesmar | 60 | 13 | 73 | BEF | 4 |
-
Siegerklasse FH3
HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
Rudolf Einsiedl | Carat Bosim | 76 | 15 | 91 | SG | 1 |
Ingeborg Moser | Celtic vom Rottland | 71 | 19 | 90 | SG | 2 |
Renate Krenn | Kesi von Drumlin | 69 | 14 | 83 | G | 3 |
Geogine Zyka | Joe vom Königsberg | 13 | 2 | 15 | NB | - |
Geogine Zyka | Nikita vom Königsberg | 10 | 0 | 10 | NB | - |
Der Sieger
